Environnement
France 2014 : M.I.E.V. 2014 - Matinées Innovations Espaces Verts
Dans le cadre des actions du groupement CONQUEST, les sociétés ACOMETIS, ASPEN, HUSSON INTERNATIONAL, ETESIA et PELLENC se sont réunies cet automne pour une grande tournée de démonstration de leurs dernières innovations technologiques : les Matinées de l'Innovation dans les Espaces Verts (MIEV).
La caravane des MIEV a traversé la France durant 3 semaines :
Ces Matinées s'adressaient aux professionnels des espaces verts, collectivités locales et paysagistes, mais aussi aux terrains de sport et aux établissements d'accueil du public comme les campings et les hôtels pour lesquels la qualité des espaces verts est une priorité. Au programme de ces matinées de l'innovation espaces-verts : découverte et prise en main du matériel, mais aussi échanges et moments de convivialité (repas et tombola).
Ces manifestations ont été préparées par l'envoi d'une invitation personnalisée aux responsables des espaces verts et de l'entretien des collectivités locales, aux principaux paysagistes et aux établissements d'accueil du public de 53 départements, soient plus de 26 000 professionnels. Plusieurs vagues d'emailing, de faxing et de SMS ont relayé l'information.
Ces matinées ont été l'occasion pour les participants de découvrir et de tester une large palette de solutions d'entretien et d'aménagement des espaces verts dans les domaines suivants :
Système d'arrosage ACOMETIS
Carburants propres ASPEN
Tondeuses et débroussailleuses ETESIA
Equipements collectifs, ludiques et sportifs HUSSON
Outillages électroportatifs PELLENC
Au final, près de 800 professionnels ont participé aux MIEV 2014, dont les principales collectivités locales des régions concernées et de nombreux paysagistes, parmi lesquels :
VNF |
VILLE EPINAL |
Ville d'Orléans |
VILLE DE VITTEL |
VILLE DE VILLEURBANNE |
Ville de Thionville |
VILLE DE SURESNES |
VILLE DE ROCHEFORT |
Ville de ROANNE |
VILLE DE RENNES |
Ville de Reims |
VILLE DE NOISY LE GRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLE DE MEAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLE DE LYON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLE DE GERARDMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLE DE FONTENAY SOUS BOIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLE DE FONTAINE LES DIJON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville de Dijon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLE DE CRETEIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville de BAYONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDEAL ILLE 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECOMAH
|